ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Stowarzyszenia
| Lp. | Nr KRS | Nazwa | Adres | Data rejestracji | Prezes | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0000079776 | ΕΚO POCZESNA | Brzeziny Kolonia ul. Biała 33 | 10.01.2002 | Marek Morzyk | Nie |
| 2. | 0000233278 | STOWARZYSZENIE ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ I ZWALCZAΝΙΑ PATOLOGII ""NASZ WSPÓLNY DOM"" | Brzeziny-Kolonia ul. Stasica 35 | 26.04.2005 | Stanisław Ziębacz | Nie |
| 3. | 0000301841 | GRUPA LOKALNA DZIAŁANIA ""BRACTWO KUŹNIC"" | Poczesna ul. Strażacka 60 | 19.03.2008 | Marita Skowron | Nie |
| 4. | 0000396173 | ""RAZEM DLA WRZOSOWEJ"" | Wrzosowa ul. Brzezińska 10 | 19.09.2011 | Iwona Polak | Nie |
| 5. | 0000422599 | STOWARZYSZENIE W GMINIE POCZESNA | Huta Stara A ul. Tkacka 23 | 31.05.2012 | Robert Chądzyński | Nie |
| 6. | 0000508251 | BIURO OBRONY ZWIERZĄT APA (ANIMAL PROTECTION AGENCY) | Wrzosowa ul. Brzezińska 32 | 05.05.2014 | Irena Stępień | Tak |
| 7. | 0000536135 | STOWARZYSZENIE ""OTWÓRZ SERCE"" | Bargły ul. Sląska 93 | 23.12.2014 | Joanna Adamus | Nie |
| 8. | 0000570837 | WSPÓLNIE DLA ROZWOJU HUTY STAREJ A | Huta Stara A ul. Tkacka 1 | 17.08.2015 | Kazimierz Cierpiał | Nie |
| 9. | 0000590608 | STOWARZYSZENIE ""SPARTA"" | Brzeziny Nowe ul. Biała 63 | 09.12.2015 | Maciej Janowski | Nie |
| 10. | 0000631474 | WSPÓLNIE DLA ROZWOJU SOŁECTWA ZAWODZIE | Zawodzie ul. Kolejowa 16 | 09.08.2016 | Eulalia Błaszak | Nie |
| 11. | 0000673198 | STOWARZYSZENIE STACJA ROZWOJU ""SŁOWIKOR"" | Słowik ul. Podlaskal | 10.04.2017 | Justyna Krawiec-Puchała | Nie |
| 12. | 0000703662 | STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET III WIEKU W POCZESNEJ | Poczesna ul. Modrzewiowa 3 | 10.11.2017 | Halina Synakiewicz | Nie |
| 13. | 0001012222 | STOWARZYSZENIE JURAJSKA SZKOŁA SURWIWALU - BĄDŹ PRZYGOTOWANY | Wrzosowa ul. Katowicka 66 | 11.01.2023 | Mariusz Dzierski | Nie |
| 14. | 0001138225 | STOWARZYSZENIE STACJA POCZESNA | Korwinów ul. Kolorowa 22 | 18.11.2024 | Joanna Chrobot | Nie |
| 15. | 0001158548 | STOWARZYSZENIE RAZEM DLA NIERADY | Nierada ul. Targowa 103 | 28.02.2025 | Bartłomiej Szyja | Nie |
Kluby sportowe
| Lp. | Nr KRS | Nazwa | Adres | Data rejestracji | Prezes | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0000160186 | KLUB SPORTOWY OLIMPIA HUTA STARA | Huta Stara B ul. Północnal | 29.04.2003 | Tomasz Zasępa | Tak |
| 2. | 0000674083 | KLUB SPORTOWY MUSTAF | Wrzosowa ul. Katowicka 4 | 21.04.2017 | Rafał Kowalski | Nie |
Ochotnicze Straże Pożarne
| Lp. | Nr KRS | Nazwa | Adres | Data rejestracji | Prezes | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0000048817 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POCZESNEJ | Poczesna ul. Szkolna 1 | 02.10.2001 | Wojciech Minkina | Nie |
| 2. | 0000098098 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARGŁACH | Bargły ul. Śląska 84 | 08.03.2002 | Włodzimierz Cierpiał | Nie |
| 3. | 0000153664 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁOWIKU | Słowik ul. Podlaska 1 | 04.03.2003 | Adam Morzyk | Nie |
| 4. | 0000158044 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE WRZOSOWEJ | Wrzosowa ul. Strażacka 30 | 17.04.2003 | Konrad Woźniak | Nie |
| 5. | 0000160227 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HUCIE STAREJ A | Huta Stara A ul. Tkacka 23 | 29.04.2003 | Zbigniew Strugacz | Nie |
| 6. | 0000170548 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NIERADZIE | Nierada ul. Targowa 103 | 20.08.2003 | Marcin Jabłoński | Nie |
Fundacje
| Lp. | Nr KRS | Nazwa | Adres | Data rejestracji | Prezes | OPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0000678462 | FUNDACJA ""ANIMALOVE"" | Huta Stara A ul. Tkacka 39 | 29.05.2017 | Anna Krochmal | Nie |
| 2. | 0001027464 | FUNDACJA BEZCENNY DAR | Słowik ul. Równoległa 148 | 27.03.2023 | Kamil Pyziak | Nie |
ZGŁOSZONE W EWIDENCJI STAROSTWA POWIATOWEGO
Stowarzyszenia
| Lp. | Nr w ewidencji | Nazwa | Adres | Data wpisu do ewidencji | Reprezentacja stowarzyszenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU INFRASTRUKTURY REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO | Brzeziny-Kolonia ul. Tęczowa 11 | 23.10.2018 | Bogusław Artman |
| 2. | 23 | CZĘSTOCHOWSKIE HORSIAKI | Poczesna ul. Południowa 85 | 15.01.2024 | Jacek Chmielewski |
Kluby sportowe
| Lp. | Nr w ewidencji | Nazwa | Adres | Data wpisu do ewidencji | Prezes klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15/KS | LUDOWY KLUB SPORTOWY GROM-ZŁOTA DAMA"" | Poczesna ul. Modrzewiowa 2 | 28.02.2003 | Mateusz Kamiński |
| 2. | 25/KS | GMINNY KLUB SPORTOWY GROM"" | Poczesna ul. Strażacka 5 | 21.07.2009 | Adrian Żak |
| 3. | 39/KS | KLUB SPORTOWY TRANSFORMA FIGHT TEAM"" | Słowik ul. Równoległa 83 | 12.01.2021 | Mariusz Blukacz |
Uczniowskie kluby sportowe
| Lp. | Nr w ewidencji | Nazwa | Adres | Data wpisu do ewidencji | Prezes klubu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57/UKS | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JUNIOR"" | Wrzosowa ul. Szkolna 4 | 14.02.2011 | Sławomir Twardowski |
| 2. | 61/UKS | PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „VICTORIA"" | Poczesna ul. Strażacka 9 | 15.03.2013 | Arkadiusz Hamara |
ZGŁOSZONE W KRAJOWYM REJESTRZE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
| Lp. | Nr w rejestrze | Nazwa | Adres | Data wpisu do ewidencji | Przewodnicząca koła |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2404130001 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SŁOWIKU ""FENIKS"" | Słowik ul. Podlaska 1 | 08.08.2019 | Zofia Blukacz |
| 2. | 2404130002 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BRZEZINACH NOWYCH ""BRZEZINIANKI"" | Brzeziny Nowe ul. Biała 33 | 04.02.2021 | Ewa Kochman |
| 3. | 2404130003 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZAWODZIU | Zawodzie ul. Kolejowa 16 | 06.08.2021 | Anna Rak |
| 4. | 2404130004 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W NIERADZIE | Nierada ul. Targowa 103 | 24.09.2021 | Barbara Pidzik |
| 5. | 2404130005 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W HUCIE STAREJ A | Huta Stara A ul. Tkacka 46 | 21.09.2023 | Anna Mesjasz |
| 6. | 2404130006 | KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH WE WRZOSOWEJ ""WSPÓŁCZESNA GOSPODYΝΙ"" | Wrzosowa ul. Strażacka 27 | 14.05.2024 | Grażyna Halkiewicz |
